bei b2bMaXx ohne zusätzliche Kosten
Nur für Industrie, Handel, Gewerbe und Selbstständige!
Artikel 4 / 4
ARTIKELDETAILS
ASUS VGA PCIe 1536MB GF-GTX580 DCII H/DP/2xDVI
Art.Nr.: 2510173
Sofort lieferbar.
ASUS VGA PCIe 1536MB GF-GTX580 DCII H/DP/2xDVI
| Chipsatz | NVIDIA GeForce GTX 580 (GF110, 40nm) |
| Chiptakt (MHz) | 782 MHz GPU (O.C.) |
| Stream Prozessoren | 512 (NVIDIA CUDA Technology) |
| BUS-Art | PCI Express 2.0 x16 (16 GB/s) |
| Speichergröße | 1536 MB (12-Chips) |
| Speicherart | GDDR5-RAM (Samsung) |
| Speicherbus | 384 Bit |
| Speichertakt | 2004 (4008) MHz DDR |
| RAMDAC (MHz) | Dual 400MHz RAMDAC |
| VGA Anschluss | 2x DVI-I, 1x DP (DisplayPort) |
| Video Anschluss | 1x HDMI 1.4 (mit HDCP/Audio) |
| TV-Encoder | --- |
| TV-Standard | --- |
| DirectX/OpenGL | DirectX 11 (Shader Model 5.0) / OpenGL 4.1 |
| Sonst. Anschl. | 2x 8-pin (2x4) Strombuchse, 2x SLI-Connector |
| Frequenzbereich | 60-240 Hz |
| Max. Auflösung | Analog: 2048x1536, Digital: 2560x1600 (Dual-Link) |
| Mit Dual Dual-Link DVI Unterstützung | |
| OS Support | Windows XP/Vista (x32/x64), Windows 7 (x32/x64) |
| Zubehör | Quick Install Guide, Treiber/Handbuch-CD, |
| DVI-VGA-Adapter, längere Dual-SLI Brücke | |
| Zubehör Kabel | Stromadapterkabel 2x 6-pin (2x3) --> 8-pin (2x4) |
| Kühlkörper | Aktiv (Triple-Slot mit ASUS DirectCUII-Kühlkörper) |
| Kartenlänge | 280 mm (!!!) |
| Stromaufnahme | > 244 Watt |
| Netzteilempfehlung | Mindestens 600 Watt oder größer (lt. NVIDIA) |
| Sonst./Hinweise | 3D Vision Support, WEEE und RoHS Compliant |
Artikel 4 / 4